Details
Besonderheiten:
- gutes Preis-Leistungsverhältniss
- schaltfest
Einsatzmöglichkeiten:
Gut geeignet für Wohnräume in denen warmes Licht benötigt wird. Aufgrund der unauffälligen Optik in vielen gängigen Leuchten einsetzbar.
Zusatzinformation
| Leistung / Verbrauch | 11 W |
|---|---|
| entspricht Glühlampenleistung | 60 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Sockeltyp | E27 (ca. 27mm Durchmesser) |
| mittlere Lebensdauer | 15.000 h |
| Schaltzyklen | 600.000 |
| Lichtfarbe | Nicht verfügbar |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 (mehr als 80% der Farben werden wiedergegeben) |
| Lichtstrom | 570 lm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Länge (ca.) | 113 mm |
| Höhe (ca.) | 113 mm |
| Breite (ca.) | 60 mm |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| ean | 4020856210114 |
| Hersteller | Megaman |
| Startgeschwindigkeit | mittel |
| Garantie | gesetzliche |
| Einsparmöglichkeiten Euro im Jahr | 9,69 € |
| Einsparmöglichkeit CO2 in kg im Jahr | 25 |
| Einsparmöglichkeiten Euro im Leben | 145,31 € |
| Einsparmöglichkeit CO2 in kg im Leben | 375 |
Durchschnittliche Kundenbewertungen:
Kundenmeinungen im Detail:
-
"Licht weder warm noch schneller Start"
bewertet von JoQualität Einsparpotential Diese Lampe startet sehr langsam und das Licht ist ätzend grell.
Kaufe ich nicht wieder.
(Veröffentlicht am 20.11.09)